Средний строительный рейтинг по активным игрокам в орденах 10 уровня знатности.
орден | строительный рейтинг | |
1. | Рассвет | 70678 |
2. | VIKINGS | 22302 |
3. | ДРУЖИНА | 21190 |
4. | ARMADA | 18783 |
5. | Крестоносцы | 17274 |
6. | Великая Русь | 17083 |
7. | ОЛИМП | 17002 |
8. | КАЗАКИ | 15735 |
9. | Русь | 15508 |
10. | TheBladeAlliance | 15152 |
11. | ЛИГА | 13749 |
12. | СТАРАЯ ЛЕГЕНДА | 12391 |
13. | НОВАЯ ИМПЕРИЯ | 11578 |
14. | 9 Легион | 11080 |
15. | РУССКАЯ МАФИЯ | 8035 |
16. | Корсары | 7526 |
17. | Воины Креста | 7380 |
18. | Тени | 5395 |
19. | Братство Стали | 3386 |
Следующее обновление рейтинга в 2026-05-11 11:04:36




