Средний строительный рейтинг по активным игрокам в орденах 1-5 уровней знатности.
орден | строительный рейтинг | |
1. | Квадроберы | 21898 |
2. | Белый | 19405 |
3. | Великая Орда | 17387 |
4. | Отчаянный | 16321 |
5. | Ставка | 16146 |
6. | СОЮЗ СИЛЬНЫХ | 15771 |
7. | No Mercy | 15678 |
8. | КОМАНДА | 10427 |
9. | ВАНДАЛЫ | 9752 |
10. | Корпус | 8809 |
11. | Один | 8659 |
12. | СамородкИ | 7944 |
13. | ЛСВ | 6902 |
14. | ЛИЛИЯ | 6822 |
15. | The RED | 6709 |
16. | ВАРВАРЫ | 6682 |
17. | Darkness | 6536 |
18. | Пики | 6417 |
19. | Гром | 6411 |
20. | КУНДАЛИНИ | 6308 |
21. | СВЕТЛЯЧКИ | 6157 |
22. | Eyes | 5389 |
23. | Fenix | 5362 |
24. | Blackwater | 5173 |
25. | Украина | 5034 |
26. | хКиевская Русьх | 4994 |
27. | Самолет | 4930 |
28. | сатана | 4901 |
29. | Заря | 4891 |
30. | КИЗЯКИ | 4522 |
31. | Рыцари Дол Арнор | 4521 |
32. | DxT | 4482 |
33. | мать анарх | 4397 |
34. | Степные волки | 4222 |
35. | Тригада | 4190 |
36. | Бешеные Хомячки | 4135 |
37. | Fugas | 4068 |
38. | НУБИКИ | 4003 |
39. | Тринитротолуол | 3982 |
40. | Шторм | 3698 |
41. | Остров | 3691 |
42. | Ордин Ленина | 3511 |
43. | Раздолбаи | 3493 |
44. | марсель | 3452 |
45. | OUTLAW | 3445 |
46. | Лесная застава | 3328 |
47. | RIDERS | 3199 |
48. | REVENGE | 3113 |
49. | ДОЗОР | 3069 |
50. | РОЗЫ | 2937 |
51. | ЛЮБОДАРИЯ | 2875 |
52. | Vikingi | 2813 |
53. | Бастион | 2805 |
54. | помор | 2799 |
55. | РУССКИЙ МИР | 2767 |
56. | Словяни | 2707 |
57. | ФРАНЦИСКАНЦЫ | 2705 |
58. | АНАРХИСТ | 2630 |
59. | Кроли | 2618 |
60. | Твилайт | 2616 |
61. | Урал | 2476 |
62. | Бастион-Корпус | 2471 |
63. | Гондор | 2447 |
64. | Победители | 2413 |
65. | Синдикат | 2368 |
66. | Самурай | 2366 |
67. | ДОБРО | 2365 |
68. | Roman Empire | 2356 |
69. | Первый | 2288 |
70. | Дикий | 2269 |
71. | Slavjne | 2247 |
72. | Fershen | 2229 |
73. | Черные Всадники | 2181 |
74. | Шпага | 2171 |
75. | Drakon | 2134 |
76. | Факен Революшен | 2103 |
77. | СЮРИАЛ | 2103 |
78. | КРАКЕН | 1968 |
79. | Крепостные | 1963 |
80. | Днепр | 1915 |
81. | Повстанцы | 1910 |
82. | Атаманы | 1887 |
83. | Altai | 1796 |
84. | Миротворцы | 1740 |
85. | Беркуты | 1719 |
86. | Меченостцы | 1668 |
87. | Gods | 1587 |
88. | Мордва | 1485 |
89. | Орден Подвязки | 1465 |
90. | Гармония | 1462 |
91. | Элита | 1406 |
92. | Розенкрейцеры | 1406 |
93. | КрафтКомпани | 1323 |
94. | РУССКАЯ БРАТВА | 1322 |
95. | SKY | 1305 |
96. | Кладоискатели | 1276 |
97. | WITCHER | 1263 |
98. | slavutici | 1232 |
99. | Неизвестные | 1209 |
100. | БРАТВА | 1112 |
Следующее обновление рейтинга в 2025-06-25 23:27:23